相信不少CPA考生都制定过注会学习计划,那么你执行了吗?很多考生在满世界看了一堆干货听了一堆课程之后并没有任何起色的状态却并不少见。到最后,还是不知道该如何学习,该学习什么?往往都会陷入低效学习里不可自拔。
一般来说,北京注协培训网专业老师们更建议大家先优先加强巩固自己的基础知识。基础知识足够扎实,深入学习才会更高效。
学习阶段  | 日期  | 天数  | 学习内容  | 进度完成情况(√)  | 
第一阶段   | 4.1  | 1天  | 第1章  | 
  | 
4.2~4.4  | 3天  | 第2章  | 
  | |
4.5~4.6  | 2天  | 第3章  | 
  | |
4.7~4.8  | 2天  | 第4章  | 
  | |
4.9~4.10  | 2天  | 第5章  | 
  | |
4.11~4.13  | 3天  | 第6章  | 
  | |
4.14~4.20  | 7天  | 第7章  | 
  | |
4.21~4.22  | 2天  | 第8章  | 
  | |
4.23~4.25  | 3天  | 第9章  | 
  | |
4.26~4.27  | 2天  | 第10章  | 
  | |
4.28~4.30  | 3天  | 第11章  | 
  | |
5.1~5.3  | 3天  | 第12章  | 
  | |
5.4~5.5  | 2天  | 第13章  | 
  | |
5.6~5.9  | 4天  | 第14章  | 
  | |
5.10~5.12  | 3天  | 第15章  | 
  | |
5.13~5.16  | 4天  | 第16章  | 
  | |
5.17~5.18  | 2天  | 第17章  | 
  | |
5.19~5.20  | 2天  | 第18章  | 
  | |
5.21~5.22  | 2天  | 第19章  | 
  | |
5.23~5.26  | 4天  | 第20章  | 
  | |
5.27~5.29  | 3天  | 第21章  | 
  | |
5.30~6.1  | 3天  | 第22章  | 
  | |
6.2~6.6  | 5天  | 第23章  | 
  | |
6.7~6.10  | 4天  | 第24章  | 
  | |
6.11~6.13  | 3天  | 第25章  | 
  | |
6.14~6.18  | 5天  | 第26章  | 
  | |
6.19~6.30  | 12天  | 第27章  | 
  | |
7.1~7.2  | 2天  | 第28章  | 
  | |
7.3~7.4  | 2天  | 第29章  | 
  | |
7.5~7.7  | 3天  | 第30章  | 
  | 
以上是北京注协培训网专业团队老师给出2018年注会考试基础阶段学习计划表。(>>点击查看2018年CPA《会计》各阶段学习计划表)每位考生还需要了解自己的基础知识在哪个水平阶段,如何科学高效定制复习策略。不同考生掌握的基础是不一样的,复习策略也有所不同。我们需要了解自身的水平在哪里,根据自身情况定制属于自己的备考计划。
北京注协培训网2018年注册会计师《会计》网课基础进阶班课程是由王立立老师讲授,老师以其授课快节奏、知识点鲜明、讲义制作精美等优点深受学员喜爱。善于引领学员基础入门、逐步深入、化繁为简,通过大量的图表和导图帮助学员真正理解会计原理,其主张的“跳出会计学会计”学习思路,得到广大学员的极力好评。点击试听课程>>