2017年注册会计师各科考试均设置5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英文作答。会计科目考试时间为 3 小时,审计、财务成本管理科目考试时间为
2.5 小时,公司战略与风险管理、经济法、税法科目考试时间为 2 小时。
注会专业阶段考试的题型主要分为三类:
(一)选择题,重点考察考生的知识理解能力。
(二)简答(分析)题、计算(分析)题,重点考察考生的基本应用能力。
(三)综合题、案例分析题,重点考察考生的综合运用能力。
2017年注册会计师采用客观性与非客观性结合、分立式与综合式结合的方式。各科目试题得分均在试卷中规定。评分均按试卷及标准答案和评分标准的规定执行。
注:专业阶段6个科目的试题中均指定特定试题(各科指定1~2个小题),考生可以自主选择中文或者英文作答。
2017年注册会计师考试题型及题量目前暂不可知,可参考往年注册会计师考试六科题型题量:
会计:
年份 | 单选题 | 多选题 | 综合题 |
2016年 | 10×2=20分 | 10×2=20分 | 四题共56分 |
2015年 | 12×2=24分 | 10×2=20分 | 四题共56分 |
2014年 | 12×2=24分 | 10×2=20分 | 四题共56分 |
2013年 | 16×1.5=24分 | 10×2=20分 | 四题共56分 |
审计:
年份 | 单选题 | 多选题 | 简答题 | 综合题 |
2016年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 6×6+5=41 | 1×19=19 |
2015年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 6×6+5=41 | 1×19=19 |
2014年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 6×6+5=41 | 1×19=19 |
2013年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 6×6+5=41 | 1×19=19 |
经济法:
年份 | 单选题 | 多选题 | 案例分析题 |
2016年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共55分 |
2015年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共55分 |
2014年A卷 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共55分 |
2014年B卷 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共55分 |
2013年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共55分 |
财务成本管理:
年份 | 单选题 | 多选题 | 计算分析题 | 综合题 |
2016年 | 14×1.5=21分 | 12×2=24分 | 5题×8=40分 | 1×15=15分 |
2015年 | 14×1.5=21分 | 12×2=24分 | 5题×8=40分 | 1×15=15分 |
2014年A卷 | 14×1.5=21分 | 12×2=24分 | 5题×8=40分 | 1×15=15分 |
2014年B卷 | 14×1.5=21分 | 12×2=24分 | 5题×8=40分 | 1×15=15分 |
2013年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 5题×8=40分 | 1×15=15分 |
公司战略与风险管理:
年份 | 单选题 | 计算/简答题 | 多选题 | 综合题 |
2016年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共30分 | 一题共25分 |
2015年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共30分 | 一题共25分 |
2014年A卷 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共30分 | 一题共25分 |
2014年B卷 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共30分 | 一题共25分 |
2013年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四题共30分 | 一题共25分 |
税法:
单项选择题 24题 共24分;
多项选择题 14题 共21分;
计算问答题 4题 共24分;
综合题 2题 共31分;
编辑推荐:2012-2016年CPA战略专业阶段真题分享(内附答案解析)