2017年CPA考试日渐临近,把握好CPA考试各个科目的各章节的分值分布很重要。本篇是北京注协培训网专家老师搜集总结的3年来《经济法》各章节的分值分布数据。
第一章
2017年预计本章考试分值3分左右。
年份 | 单选 | 多选 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 1题1分 | 1题1.5分 | 2.5分 | |
2015年 | 2题2分 | 2题3分 | 5分 | |
2014年 | 1题1分 | 1题1.5分 | 2.5分 |
第二章
2017年预计本章考试分值4分左右。
年份 | 单选 | 多选 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 1题1分 | 1分 | ||
2015年 | 1题1分 | 2题3分 | 3分 | 7分 |
2014年 | 5题5分 | 5分 |
第三章
2017年预计本章考试分值10分左右。
年份 | 单选 | 多选 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 1题1分 | 1题1.5分 | 8分 | 10.5分 |
2015年 | 1题1分 | 2题3分 | 15分 | 19分 |
2014年 | 2题2分 | 1题1.5分 | 12分 | 15.5分 |
第四章
2017年预计本章考试分值20分左右。
年份 | 单选 | 多选 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 5题5分 | 1题1.5分 | 26分 | 32.5分 |
2015年 | 5题5分 | 16分 | 21分 | |
2014年 | 3题3分 | 2题3分 | 22分 | 28分 |
第五章
2017年预计本章考试分值5分左右。
年份 | 单选题 | 多选题 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 5题5分 | 3题4.5分 | —— | 9.5分 |
2015年 | 7题7分 | 2题3分 | —— | 10分 |
2014年 | 4题4分 | 3题4.5分 | —— | 8.5分 |
第六章
2017年预计本章考试分值10分左右。
年份 | 单选题 | 多选题 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 6题6分 | 3题4.5分 | 15分 | 25.5分 |
2015年 | 6题6分 | 2题3分 | 12分 | 21分 |
2014年 | 5题5分 | 1题1.5分 | —— | 6.5分 |
第七章
2017年预计本章考试分值15分左右。
年份 | 单选题 | 多选题 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 3题3分 | 1题1.5分 | 21分 | 25.5分 |
2015年 | 3题3分 | 3题4.5分 | 24分 | 31.5分 |
2014年 | 4题4分 | 1题1.5分 | 36分 | 41.5分 |
第八章
2017年预计本章考试分值10分左右。
年份 | 单选题 | 多选题 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 1题1分 | 2题20分 | 21分 | |
2015年 | 1题1分 | 2题20分 | 21分 | |
2014年 | 2题2分 | 1题1.5分 | 2题20分 | 23.5分 |
第九章
2017年预计本章考试分值10分左右。
年份 | 单选题 | 多选题 | 案例分析题 | 合计 |
2016年 | 2题2分 | 2题3分 | 1题10分 | 15分 |
2015年 | 1题1分 | 1题1.5分 | 1题10分 | 12.5分 |
2014年 | 1题1分 | 1题1.5分 | 2题20分 | 22.5分 |
第十章
2017年预计本章考试分值3分左右。
年份 | 单选题 | 多选题 | 合计 |
2016年 | 3题3分 | 1题1.5分 | 4.5分 |
2015年 | 2题2分 | 1题1.5分 | 3.5分 |
2014年 | 2题2分 | 2题3分 | 5分 |
第十一章
2017年预计本章考试分值5分左右。
年份 | 单选题 | 多选题 | 合计 |
2016年 | 1题1分 | 4题6分 | 7分 |
2015年 | 2题2分 | 3题4.5分 | 6.5分 |
2014年 | 3题3分 | 3题4.5分 | 7.5分 |
第十二章
2017年预计本章考试分值5分左右。
年份 | 单选题 | 多选题 | 合计 |
2016年 | 5题5分 | 3题4.5分 | 9.5分 |
2015年 | 4题4分 | 3题4.5分 | 8.5分 |
2014年 | 3题3分 | 3题4.5分 | 7.5分 |